确认加权因子
查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。
查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。
| 分别解释指标 | 确认加权因子参考资料 | 统一采样范围步骤速览 |
|---|---|---|
| 分别解释指标 | 查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。 | 确保两项指标覆盖相同起止时段和交易市场。 |
| 确认加权因子 | 报告中注明成交量权重与时间权重,避免把两者当成同一种均价。 | 查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。 |
| 统一采样范围 | 确保两项指标覆盖相同起止时段和交易市场。 | 报告中注明成交量权重与时间权重,避免把两者当成同一种均价。 |
| 分别解释指标 | 查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。 | 确保两项指标覆盖相同起止时段和交易市场。 |
| 确认加权因子 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报告中注明成交量权重与时间权重,避免把两者当成同一种均价。
查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。
确保两项指标覆盖相同起止时段和交易市场。
报告中注明成交量权重与时间权重,避免把两者当成同一种均价。
查看公式使用成交数量还是时间区间作为权重。
确保两项指标覆盖相同起止时段和交易市场。
报告中注明成交量权重与时间权重,避免把两者当成同一种均价。
不一定,结果取决于大额成交发生的价格和时点。
通常重点在时间区间权重,需以具体指标定义为准。